2464年1月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
30廿十 | 31廿一 | 1元旦 | 2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | 5小寒 |
6廿七 | 7廿八 | 8廿九 | 9腊月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 |
13初五 | 14初六 | 15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 |
20大寒 | 21十三 | 22十四 | 23十五 | 24十六 | 25十七 | 26十八 |
27十九 | 28廿十 | 29廿一 | 30廿二 | 31廿三 | 1廿四 | 2廿五 |
2464年2月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27十九 | 28廿十 | 29廿一 | 30廿二 | 31廿三 | 1廿四 | 2廿五 |
3廿六 | 4立春 | 5廿八 | 6廿九 | 7除夕 | 8春节 | 9初二 |
10初三 | 11初四 | 12初五 | 13初六 | 14情人节 | 15初八 | 16初九 |
17初十 | 18十一 | 19雨水 | 20十三 | 21十四 | 22元宵 | 23十六 |
24十七 | 25十八 | 26十九 | 27廿十 | 28廿一 | 29廿二 | 1廿三 |
2464年3月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
24十七 | 25十八 | 26十九 | 27廿十 | 28廿一 | 29廿二 | 1廿三 |
2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5惊蛰 | 6廿八 | 7廿九 | 8妇女节 |
9初二 | 10初三 | 11初四 | 12植树节 | 13初六 | 14初七 | 153·15 |
16初九 | 17初十 | 18十一 | 19十二 | 20春分 | 21十四 | 22十五 |
23十六 | 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27廿十 | 28廿一 | 29廿二 |
30廿三 | 31廿四 | 1廿五 | 2廿六 | 3廿七 | 4廿八 | 5廿九 |
2464年4月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
30廿三 | 31廿四 | 1愚人节 | 2廿六 | 3廿七 | 4清明 | 5廿九 |
6卅十 | 7三月 | 8初二 | 9初三 | 10初四 | 11初五 | 12初六 |
13初七 | 14初八 | 15初九 | 16初十 | 17十一 | 18十二 | 19谷雨 |
20十四 | 21十五 | 22十六 | 23十七 | 24十八 | 25十九 | 26廿十 |
27廿一 | 28廿二 | 29廿三 | 30廿四 | 1廿五 | 2廿六 | 3廿七 |
2464年5月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27廿一 | 28廿二 | 29廿三 | 30廿四 | 1劳动节 | 2廿六 | 3廿七 |
4青年节 | 5廿九 | 6卅十 | 7四月 | 8初二 | 9初三 | 10初四 |
11初五 | 12初六 | 13初七 | 14初八 | 15初九 | 16初十 | 17十一 |
18十二 | 19十三 | 20小满 | 21十五 | 22十六 | 23十七 | 24十八 |
25十九 | 26廿十 | 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 | 30廿四 | 31廿五 |
2464年6月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2廿七 | 3廿八 | 4芒种 | 5五月 | 6初二 | 7初三 |
8初四 | 9端午 | 10初六 | 11初七 | 12初八 | 13初九 | 14初十 |
15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 | 19十五 | 20夏至 | 21十七 |
22十八 | 23十九 | 24廿十 | 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 |
29廿五 | 30廿六 | 1廿七 | 2廿八 | 3廿九 | 4卅十 | 5六月 |
2464年7月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
29廿五 | 30廿六 | 1建党节 | 2廿八 | 3廿九 | 4卅十 | 5六月 |
6小暑 | 7初三 | 8初四 | 9初五 | 10初六 | 11初七 | 12初八 |
13初九 | 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 | 19十五 |
20十六 | 21大暑 | 22十八 | 23十九 | 24廿十 | 25廿一 | 26廿二 |
27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 | 31廿七 | 1廿八 | 2廿九 |
2464年8月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 | 31廿七 | 1建军节 | 2廿九 |
3七月 | 4初二 | 5初三 | 6立秋 | 7初五 | 8初六 | 9七夕 |
10初八 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 | 15十三 | 16十四 |
17十五 | 18十六 | 19十七 | 20十八 | 21十九 | 22处暑 | 23廿一 |
24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 | 29廿七 | 30廿八 |
31廿九 | 1卅十 | 2八月 | 3初二 | 4初三 | 5初四 | 6初五 |
2464年9月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
31廿九 | 1卅十 | 2八月 | 3初二 | 4初三 | 5初四 | 6白露 |
7初六 | 8初七 | 9初八 | 10教师节 | 11初十 | 12十一 | 13十二 |
14十三 | 15十四 | 16中秋 | 17十六 | 18十七 | 19十八 | 20十九 |
21廿十 | 22秋分 | 23廿二 | 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 | 27廿六 |
28廿七 | 29廿八 | 30廿九 | 1国庆节 | 2初二 | 3初三 | 4初四 |
2464年10月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
28廿七 | 29廿八 | 30廿九 | 1国庆节 | 2初二 | 3初三 | 4初四 |
5初五 | 6初六 | 7寒露 | 8初八 | 9初九 | 10初十 | 11十一 |
12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五 | 16十六 | 17十七 | 18十八 |
19十九 | 20廿十 | 21廿一 | 22霜降 | 23廿三 | 24廿四 | 25廿五 |
26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30卅十 | 31十月 | 1万圣节 |
2464年11月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30卅十 | 31十月 | 1万圣节 |
2初三 | 3初四 | 4初五 | 5初六 | 6立冬 | 7初八 | 8初九 |
9初十 | 10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 | 14十五 | 15十六 |
16十七 | 17十八 | 18十九 | 19廿十 | 20廿一 | 21小雪 | 22廿三 |
23廿四 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29冬月 |
30初二 | 1初三 | 2初四 | 3初五 | 4初六 | 5初七 | 6大雪 |
2464年12月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
30初二 | 1初三 | 2初四 | 3初五 | 4初六 | 5初七 | 6大雪 |
7初九 | 8初十 | 9十一 | 10十二 | 11十三 | 12十四 | 13十五 |
14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 | 18廿十 | 19廿一 | 20廿二 |
21冬至 | 22廿四 | 23廿五 | 24平安夜 | 25圣诞 | 26廿八 | 27廿九 |
28卅十 | 29腊月 | 30初二 | 31初三 | 1初四 | 2初五 | 3初六 |