2405年1月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
26廿四 | 27廿五 | 28廿六 | 29廿七 | 30廿八 | 31廿九 | 1元旦 |
2腊月 | 3初二 | 4初三 | 5小寒 | 6初五 | 7初六 | 8初七 |
9初八 | 10初九 | 11初十 | 12十一 | 13十二 | 14十三 | 15十四 |
16十五 | 17十六 | 18十七 | 19十八 | 20大寒 | 21廿十 | 22廿一 |
23廿二 | 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 |
30除夕 | 31春节 | 1初二 | 2初三 | 3初四 | 4初五 | 5初六 |
2405年2月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
30廿九 | 31正月 | 1初二 | 2初三 | 3初四 | 4立春 | 5初六 |
6初七 | 7初八 | 8初九 | 9初十 | 10十一 | 11十二 | 12十三 |
13十四 | 14元宵 | 15十六 | 16十七 | 17十八 | 18雨水 | 19廿十 |
20廿一 | 21廿二 | 22廿三 | 23廿四 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 |
27廿八 | 28廿九 | 1卅十 | 2二月 | 3初二 | 4初三 | 5初四 |
2405年3月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27廿八 | 28廿九 | 1卅十 | 2二月 | 3初二 | 4初三 | 5惊蛰 |
6初五 | 7初六 | 8妇女节 | 9初八 | 10初九 | 11初十 | 12植树节 |
13十二 | 14十三 | 153·15 | 16十五 | 17十六 | 18十七 | 19十八 |
20春分 | 21廿十 | 22廿一 | 23廿二 | 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 |
27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 | 31三月 | 1初二 | 2初三 |
2405年4月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 | 31三月 | 1愚人节 | 2初三 |
3初四 | 4清明 | 5初六 | 6初七 | 7初八 | 8初九 | 9初十 |
10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 |
17十八 | 18十九 | 19廿十 | 20谷雨 | 21廿二 | 22廿三 | 23廿四 |
24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29四月 | 30初二 |
2405年5月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | 2初四 | 3初五 | 4青年节 | 5立夏 | 6初八 | 7初九 |
8初十 | 9十一 | 10十二 | 11十三 | 12十四 | 13十五 | 14十六 |
15十七 | 16十八 | 17十九 | 18廿十 | 19廿一 | 20小满 | 21廿三 |
22廿四 | 23廿五 | 24廿六 | 25廿七 | 26廿八 | 27廿九 | 28卅十 |
29五月 | 30初二 | 31初三 | 1初四 | 2初五 | 3初六 | 4初七 |
2405年6月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
29五月 | 30初二 | 31初三 | 1儿童节 | 2端午 | 3初六 | 4初七 |
5芒种 | 6初九 | 7初十 | 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 |
12十五 | 13十六 | 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17廿十 | 18廿一 |
19廿二 | 20廿三 | 21夏至 | 22廿五 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 |
26廿九 | 27六月 | 28初二 | 29初三 | 30初四 | 1初五 | 2初六 |
2405年7月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
26廿九 | 27六月 | 28初二 | 29初三 | 30初四 | 1建党节 | 2初六 |
3初七 | 4初八 | 5初九 | 6小暑 | 7十一 | 8十二 | 9十三 |
10十四 | 11十五 | 12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16廿十 |
17廿一 | 18廿二 | 19廿三 | 20廿四 | 21廿五 | 22大暑 | 23廿七 |
24廿八 | 25廿九 | 26七月 | 27初二 | 28初三 | 29初四 | 30初五 |
31初六 | 1初七 | 2初八 | 3初九 | 4初十 | 5十一 | 6十二 |
2405年8月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
31初六 | 1七夕 | 2初八 | 3初九 | 4初十 | 5十一 | 6十二 |
7立秋 | 8十四 | 9十五 | 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 |
14廿十 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 | 20廿六 |
21廿七 | 22廿八 | 23处暑 | 24卅十 | 25八月 | 26初二 | 27初三 |
28初四 | 29初五 | 30初六 | 31初七 | 1初八 | 2初九 | 3初十 |
2405年9月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
28初四 | 29初五 | 30初六 | 31初七 | 1初八 | 2初九 | 3初十 |
4十一 | 5十二 | 6十三 | 7白露 | 8中秋 | 9十六 | 10教师节 |
11十八 | 12十九 | 13廿十 | 14廿一 | 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 |
18廿五 | 19廿六 | 20廿七 | 21廿八 | 22廿九 | 23秋分 | 24闰八月 |
25初二 | 26初三 | 27初四 | 28初五 | 29初六 | 30初七 | 1国庆节 |
2405年10月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
25初二 | 26初三 | 27初四 | 28初五 | 29初六 | 30初七 | 1国庆节 |
2初九 | 3初十 | 4十一 | 5十二 | 6十三 | 7十四 | 8寒露 |
9十六 | 10十七 | 11十八 | 12十九 | 13廿十 | 14廿一 | 15廿二 |
16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20廿七 | 21廿八 | 22廿九 |
23霜降 | 24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 |
30初八 | 31初九 | 1万圣节 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | 5十四 |
2405年11月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
30初八 | 31初九 | 1万圣节 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | 5十四 |
6十五 | 7立冬 | 8十七 | 9十八 | 10十九 | 11廿十 | 12廿一 |
13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 |
20廿九 | 21卅十 | 22小雪 | 23初二 | 24初三 | 25初四 | 26初五 |
27初六 | 28初七 | 29初八 | 30初九 | 1初十 | 2十一 | 3十二 |
2405年12月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27初六 | 28初七 | 29初八 | 30初九 | 1初十 | 2十一 | 3十二 |
4十三 | 5十四 | 6十五 | 7大雪 | 8十七 | 9十八 | 10十九 |
11廿十 | 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 |
18廿七 | 19廿八 | 20廿九 | 21卅十 | 22冬至 | 23初二 | 24平安夜 |
25圣诞 | 26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 | 30初九 | 31初十 |