2258年1月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27廿一 | 28廿二 | 29廿三 | 30廿四 | 31廿五 | 1元旦 | 2廿七 |
3廿八 | 4廿九 | 5小寒 | 6初二 | 7初三 | 8初四 | 9初五 |
10初六 | 11初七 | 12初八 | 13初九 | 14初十 | 15十一 | 16十二 |
17十三 | 18十四 | 19十五 | 20大寒 | 21十七 | 22十八 | 23十九 |
24廿十 | 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 |
31廿七 | 1廿八 | 2廿九 | 3卅十 | 4正月 | 5初二 | 6初三 |
2258年2月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
31廿七 | 1廿八 | 2廿九 | 3除夕 | 4春节 | 5初二 | 6初三 |
7初四 | 8初五 | 9初六 | 10初七 | 11初八 | 12初九 | 13初十 |
14情人节 | 15十二 | 16十三 | 17十四 | 18元宵 | 19雨水 | 20十七 |
21十八 | 22十九 | 23廿十 | 24廿一 | 25廿二 | 26廿三 | 27廿四 |
28廿五 | 1廿六 | 2廿七 | 3廿八 | 4廿九 | 5卅十 | 6二月 |
2258年3月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
28廿五 | 1廿六 | 2廿七 | 3廿八 | 4廿九 | 5卅十 | 6惊蛰 |
7初二 | 8妇女节 | 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12植树节 | 13初八 |
14初九 | 153·15 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19十四 | 20十五 |
21春分 | 22十七 | 23十八 | 24十九 | 25廿十 | 26廿一 | 27廿二 |
28廿三 | 29廿四 | 30廿五 | 31廿六 | 1廿七 | 2廿八 | 3廿九 |
2258年4月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
28廿三 | 29廿四 | 30廿五 | 31廿六 | 1愚人节 | 2廿八 | 3廿九 |
4卅十 | 5清明 | 6初二 | 7初三 | 8初四 | 9初五 | 10初六 |
11初七 | 12初八 | 13初九 | 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 |
18十四 | 19十五 | 20谷雨 | 21十七 | 22十八 | 23十九 | 24廿十 |
25廿一 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 | 1廿七 |
2258年5月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
25廿一 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 | 1劳动节 |
2廿八 | 3廿九 | 4青年节 | 5立夏 | 6初三 | 7初四 | 8初五 |
9初六 | 10初七 | 11初八 | 12初九 | 13初十 | 14十一 | 15十二 |
16十三 | 17十四 | 18十五 | 19十六 | 20十七 | 21小满 | 22十九 |
23廿十 | 24廿一 | 25廿二 | 26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 |
30廿七 | 31廿八 | 1廿九 | 2卅十 | 3五月 | 4初二 | 5初三 |
2258年6月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
30廿七 | 31廿八 | 1儿童节 | 2卅十 | 3五月 | 4初二 | 5初三 |
6芒种 | 7端午 | 8初六 | 9初七 | 10初八 | 11初九 | 12初十 |
13十一 | 14十二 | 15十三 | 16十四 | 17十五 | 18十六 | 19十七 |
20十八 | 21夏至 | 22廿十 | 23廿一 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 |
27廿五 | 28廿六 | 29廿七 | 30廿八 | 1廿九 | 2六月 | 3初二 |
2258年7月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27廿五 | 28廿六 | 29廿七 | 30廿八 | 1建党节 | 2六月 | 3初二 |
4初三 | 5初四 | 6初五 | 7小暑 | 8初七 | 9初八 | 10初九 |
11初十 | 12十一 | 13十二 | 14十三 | 15十四 | 16十五 | 17十六 |
18十七 | 19十八 | 20十九 | 21廿十 | 22廿一 | 23大暑 | 24廿三 |
25廿四 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 | 31七月 |
2258年8月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2初三 | 3初四 | 4初五 | 5初六 | 6七夕 | 7立秋 |
8初九 | 9初十 | 10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 | 14十五 |
15十六 | 16十七 | 17十八 | 18十九 | 19廿十 | 20廿一 | 21廿二 |
22廿三 | 23处暑 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 |
29卅十 | 30八月 | 31初二 | 1初三 | 2初四 | 3初五 | 4初六 |
2258年9月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
29卅十 | 30八月 | 31初二 | 1初三 | 2初四 | 3初五 | 4初六 |
5初七 | 6初八 | 7初九 | 8白露 | 9十一 | 10教师节 | 11十三 |
12十四 | 13中秋 | 14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 | 18廿十 |
19廿一 | 20廿二 | 21廿三 | 22廿四 | 23秋分 | 24廿六 | 25廿七 |
26廿八 | 27廿九 | 28九月 | 29初二 | 30初三 | 1国庆节 | 2初五 |
2258年10月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
26廿八 | 27廿九 | 28九月 | 29初二 | 30初三 | 1国庆节 | 2初五 |
3初六 | 4初七 | 5初八 | 6初九 | 7初十 | 8寒露 | 9十二 |
10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 | 14十七 | 15十八 | 16十九 |
17廿十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 | 22廿五 | 23霜降 |
24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27十月 | 28初二 | 29初三 | 30初四 |
31初五 | 1万圣节 | 2初七 | 3初八 | 4初九 | 5初十 | 6十一 |
2258年11月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
31初五 | 1万圣节 | 2初七 | 3初八 | 4初九 | 5初十 | 6十一 |
7立冬 | 8十三 | 9十四 | 10十五 | 11十六 | 12十七 | 13十八 |
14十九 | 15廿十 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 |
21廿六 | 22小雪 | 23廿八 | 24廿九 | 25卅十 | 26冬月 | 27初二 |
28初三 | 29初四 | 30初五 | 1初六 | 2初七 | 3初八 | 4初九 |
2258年12月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
28初三 | 29初四 | 30初五 | 1初六 | 2初七 | 3初八 | 4初九 |
5初十 | 6十一 | 7大雪 | 8十三 | 9十四 | 10十五 | 11十六 |
12十七 | 13十八 | 14十九 | 15廿十 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 |
19廿四 | 20廿五 | 21廿六 | 22冬至 | 23廿八 | 24平安夜 | 25圣诞 |
26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 | 31初七 | 1初八 |