2245年1月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
29廿九 | 30腊月 | 31初二 | 1元旦 | 2初四 | 3初五 | 4初六 |
5小寒 | 6初八 | 7初九 | 8初十 | 9十一 | 10十二 | 11十三 |
12十四 | 13十五 | 14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 | 18廿十 |
19廿一 | 20大寒 | 21廿三 | 22廿四 | 23廿五 | 24廿六 | 25廿七 |
26廿八 | 27廿九 | 28除夕 | 29春节 | 30初二 | 31初三 | 1初四 |
2245年2月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
26廿八 | 27廿九 | 28卅十 | 29正月 | 30初二 | 31初三 | 1初四 |
2初五 | 3初六 | 4立春 | 5初八 | 6初九 | 7初十 | 8十一 |
9十二 | 10十三 | 11十四 | 12元宵 | 13十六 | 14情人节 | 15十八 |
16十九 | 17廿十 | 18廿一 | 19雨水 | 20廿三 | 21廿四 | 22廿五 |
23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27二月 | 28初二 | 1初三 |
2245年3月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27二月 | 28初二 | 1初三 |
2初四 | 3初五 | 4初六 | 5初七 | 6惊蛰 | 7初九 | 8妇女节 |
9十一 | 10十二 | 11十三 | 12植树节 | 13十五 | 14十六 | 153·15 |
16十八 | 17十九 | 18廿十 | 19廿一 | 20廿二 | 21春分 | 22廿四 |
23廿五 | 24廿六 | 25廿七 | 26廿八 | 27廿九 | 28卅十 | 29三月 |
30初二 | 31初三 | 1初四 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | 5初八 |
2245年4月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
30初二 | 31初三 | 1愚人节 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | 5清明 |
6初九 | 7初十 | 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 |
13十六 | 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17廿十 | 18廿一 | 19廿二 |
20谷雨 | 21廿四 | 22廿五 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 |
27四月 | 28初二 | 29初三 | 30初四 | 1初五 | 2初六 | 3初七 |
2245年5月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27四月 | 28初二 | 29初三 | 30初四 | 1劳动节 | 2初六 | 3初七 |
4青年节 | 5立夏 | 6初十 | 7十一 | 8十二 | 9十三 | 10十四 |
11十五 | 12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16廿十 | 17廿一 |
18廿二 | 19廿三 | 20廿四 | 21小满 | 22廿六 | 23廿七 | 24廿八 |
25廿九 | 26五月 | 27初二 | 28初三 | 29初四 | 30端午 | 31初六 |
2245年6月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2初八 | 3初九 | 4初十 | 5芒种 | 6十二 | 7十三 |
8十四 | 9十五 | 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 | 14廿十 |
15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 | 20廿六 | 21夏至 |
22廿八 | 23廿九 | 24卅十 | 25六月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 |
29初五 | 30初六 | 1初七 | 2初八 | 3初九 | 4初十 | 5十一 |
2245年7月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
29初五 | 30初六 | 1建党节 | 2初八 | 3初九 | 4初十 | 5十一 |
6十二 | 7小暑 | 8十四 | 9十五 | 10十六 | 11十七 | 12十八 |
13十九 | 14廿十 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 |
20廿六 | 21廿七 | 22廿八 | 23大暑 | 24闰六月 | 25初二 | 26初三 |
27初四 | 28初五 | 29初六 | 30初七 | 31初八 | 1初九 | 2初十 |
2245年8月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27初四 | 28初五 | 29初六 | 30初七 | 31初八 | 1建军节 | 2初十 |
3十一 | 4十二 | 5十三 | 6十四 | 7立秋 | 8十六 | 9十七 |
10十八 | 11十九 | 12廿十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 |
17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 | 21廿九 | 22卅十 | 23处暑 |
24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29七夕 | 30初八 |
31初九 | 1初十 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | 5十四 | 6十五 |
2245年9月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
31初九 | 1初十 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | 5十四 | 6十五 |
7白露 | 8十七 | 9十八 | 10教师节 | 11廿十 | 12廿一 | 13廿二 |
14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 |
21卅十 | 22八月 | 23秋分 | 24初三 | 25初四 | 26初五 | 27初六 |
28初七 | 29初八 | 30初九 | 1国庆节 | 2十一 | 3十二 | 4十三 |
2245年10月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
28初七 | 29初八 | 30初九 | 1国庆节 | 2十一 | 3十二 | 4十三 |
5十四 | 6中秋 | 7十六 | 8寒露 | 9十八 | 10十九 | 11廿十 |
12廿一 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 |
19廿八 | 20廿九 | 21九月 | 22初二 | 23霜降 | 24初四 | 25初五 |
26初六 | 27初七 | 28初八 | 29初九 | 30初十 | 31十一 | 1万圣节 |
2245年11月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
26初六 | 27初七 | 28初八 | 29初九 | 30初十 | 31十一 | 1万圣节 |
2十三 | 3十四 | 4十五 | 5十六 | 6十七 | 7立冬 | 8十九 |
9廿十 | 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 |
16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19卅十 | 20十月 | 21初二 | 22小雪 |
23初四 | 24初五 | 25初六 | 26初七 | 27初八 | 28初九 | 29初十 |
30十一 | 1十二 | 2十三 | 3十四 | 4十五 | 5十六 | 6十七 |
2245年12月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
30十一 | 1十二 | 2十三 | 3十四 | 4十五 | 5十六 | 6十七 |
7大雪 | 8十九 | 9廿十 | 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 |
14廿五 | 15廿六 | 16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19卅十 | 20冬月 |
21初二 | 22冬至 | 23初四 | 24平安夜 | 25圣诞 | 26初七 | 27初八 |
28初九 | 29初十 | 30十一 | 31十二 | 1十三 | 2十四 | 3十五 |