2224年1月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
28初六 | 29初七 | 30初八 | 31初九 | 1元旦 | 2十一 | 3十二 |
4十三 | 5十四 | 6小寒 | 7十六 | 8十七 | 9十八 | 10十九 |
11廿十 | 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 |
18廿七 | 19廿八 | 20廿九 | 21大寒 | 22初二 | 23初三 | 24初四 |
25初五 | 26初六 | 27初七 | 28初八 | 29初九 | 30初十 | 31十一 |
2224年2月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十二 | 2十三 | 3十四 | 4十五 | 5立春 | 6十七 | 7十八 |
8十九 | 9廿十 | 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 | 14情人节 |
15廿六 | 16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19除夕 | 20春节 | 21初二 |
22初三 | 23初四 | 24初五 | 25初六 | 26初七 | 27初八 | 28初九 |
29初十 | 1十一 | 2十二 | 3十三 | 4十四 | 5十五 | 6十六 |
2224年3月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
29初十 | 1十一 | 2十二 | 3十三 | 4十四 | 5元宵 | 6十六 |
7十七 | 8妇女节 | 9十九 | 10廿十 | 11廿一 | 12植树节 | 13廿三 |
14廿四 | 153·15 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20春分 |
21二月 | 22初二 | 23初三 | 24初四 | 25初五 | 26初六 | 27初七 |
28初八 | 29初九 | 30初十 | 31十一 | 1十二 | 2十三 | 3十四 |
2224年4月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
28初八 | 29初九 | 30初十 | 31十一 | 1愚人节 | 2十三 | 3十四 |
4十五 | 5清明 | 6十七 | 7十八 | 8十九 | 9廿十 | 10廿一 |
11廿二 | 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 | 16廿七 | 17廿八 |
18廿九 | 19三月 | 20谷雨 | 21初三 | 22初四 | 23初五 | 24初六 |
25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | 1十三 |
2224年5月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | 1劳动节 |
2十四 | 3十五 | 4青年节 | 5立夏 | 6十八 | 7十九 | 8廿十 |
9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 |
16廿八 | 17廿九 | 18卅十 | 19四月 | 20初二 | 21小满 | 22初四 |
23初五 | 24初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 |
30十二 | 31十三 | 1十四 | 2十五 | 3十六 | 4十七 | 5十八 |
2224年6月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
30十二 | 31十三 | 1儿童节 | 2十五 | 3十六 | 4十七 | 5芒种 |
6十九 | 7廿十 | 8廿一 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 |
13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17卅十 | 18五月 | 19初二 |
20初三 | 21夏至 | 22端午 | 23初六 | 24初七 | 25初八 | 26初九 |
27初十 | 28十一 | 29十二 | 30十三 | 1十四 | 2十五 | 3十六 |
2224年7月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27初十 | 28十一 | 29十二 | 30十三 | 1建党节 | 2十五 | 3十六 |
4十七 | 5十八 | 6十九 | 7小暑 | 8廿一 | 9廿二 | 10廿三 |
11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17六月 |
18初二 | 19初三 | 20初四 | 21初五 | 22大暑 | 23初七 | 24初八 |
25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 | 31十五 |
2224年8月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2十七 | 3十八 | 4十九 | 5廿十 | 6廿一 | 7立秋 |
8廿三 | 9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 |
15卅十 | 16七月 | 17初二 | 18初三 | 19初四 | 20初五 | 21初六 |
22七夕 | 23处暑 | 24初九 | 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 |
29十四 | 30十五 | 31十六 | 1十七 | 2十八 | 3十九 | 4廿十 |
2224年9月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
29十四 | 30十五 | 31十六 | 1十七 | 2十八 | 3十九 | 4廿十 |
5廿一 | 6廿二 | 7白露 | 8廿四 | 9廿五 | 10教师节 | 11廿七 |
12廿八 | 13廿九 | 14八月 | 15初二 | 16初三 | 17初四 | 18初五 |
19初六 | 20初七 | 21初八 | 22初九 | 23秋分 | 24十一 | 25十二 |
26十三 | 27十四 | 28中秋 | 29十六 | 30十七 | 1国庆节 | 2十九 |
2224年10月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 | 1国庆节 | 2十九 |
3廿十 | 4廿一 | 5廿二 | 6廿三 | 7廿四 | 8寒露 | 9廿六 |
10廿七 | 11廿八 | 12廿九 | 13九月 | 14初二 | 15初三 | 16初四 |
17初五 | 18初六 | 19初七 | 20初八 | 21初九 | 22初十 | 23霜降 |
24十二 | 25十三 | 26十四 | 27十五 | 28十六 | 29十七 | 30十八 |
31十九 | 1万圣节 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 | 6廿五 |
2224年11月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
31十九 | 1万圣节 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 | 6廿五 |
7立冬 | 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11卅十 | 12十月 | 13初二 |
14初三 | 15初四 | 16初五 | 17初六 | 18初七 | 19初八 | 20初九 |
21初十 | 22小雪 | 23十二 | 24十三 | 25十四 | 26十五 | 27十六 |
28十七 | 29十八 | 30十九 | 1廿十 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 |
2224年12月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
28十七 | 29十八 | 30十九 | 1廿十 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 |
5廿四 | 6廿五 | 7大雪 | 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11冬月 |
12初二 | 13初三 | 14初四 | 15初五 | 16初六 | 17初七 | 18初八 |
19初九 | 20初十 | 21十一 | 22冬至 | 23十三 | 24平安夜 | 25圣诞 |
26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 | 30廿十 | 31廿一 | 1廿二 |