2064年1月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
30十一 | 31十二 | 1元旦 | 2十四 | 3十五 | 4十六 | 5小寒 |
6十八 | 7十九 | 8廿十 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 |
13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18腊月 | 19初二 |
20大寒 | 21初四 | 22初五 | 23初六 | 24初七 | 25初八 | 26初九 |
27初十 | 28十一 | 29十二 | 30十三 | 31十四 | 1十五 | 2十六 |
2064年2月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27初十 | 28十一 | 29十二 | 30十三 | 31十四 | 1十五 | 2十六 |
3十七 | 4立春 | 5十九 | 6廿十 | 7廿一 | 8廿二 | 9廿三 |
10廿四 | 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 | 14情人节 | 15廿九 | 16除夕 |
17春节 | 18初二 | 19雨水 | 20初四 | 21初五 | 22初六 | 23初七 |
24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 1十四 |
2064年3月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 1十四 |
2元宵 | 3十六 | 4十七 | 5惊蛰 | 6十九 | 7廿十 | 8妇女节 |
9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12植树节 | 13廿六 | 14廿七 | 153·15 |
16廿九 | 17卅十 | 18二月 | 19初二 | 20春分 | 21初四 | 22初五 |
23初六 | 24初七 | 25初八 | 26初九 | 27初十 | 28十一 | 29十二 |
30十三 | 31十四 | 1十五 | 2十六 | 3十七 | 4十八 | 5十九 |
2064年4月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
30十三 | 31十四 | 1愚人节 | 2十六 | 3十七 | 4清明 | 5十九 |
6廿十 | 7廿一 | 8廿二 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 |
13廿七 | 14廿八 | 15廿九 | 16卅十 | 17三月 | 18初二 | 19谷雨 |
20初四 | 21初五 | 22初六 | 23初七 | 24初八 | 25初九 | 26初十 |
27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 | 1十五 | 2十六 | 3十七 |
2064年5月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 | 1劳动节 | 2十六 | 3十七 |
4青年节 | 5立夏 | 6廿十 | 7廿一 | 8廿二 | 9廿三 | 10廿四 |
11廿五 | 12廿六 | 13廿七 | 14廿八 | 15廿九 | 16四月 | 17初二 |
18初三 | 19初四 | 20小满 | 21初六 | 22初七 | 23初八 | 24初九 |
25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 | 30十五 | 31十六 |
2064年6月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2十八 | 3十九 | 4廿十 | 5芒种 | 6廿二 | 7廿三 |
8廿四 | 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 | 12廿八 | 13廿九 | 14卅十 |
15五月 | 16初二 | 17初三 | 18初四 | 19端午 | 20夏至 | 21初七 |
22初八 | 23初九 | 24初十 | 25十一 | 26十二 | 27十三 | 28十四 |
29十五 | 30十六 | 1十七 | 2十八 | 3十九 | 4廿十 | 5廿一 |
2064年7月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
29十五 | 30十六 | 1建党节 | 2十八 | 3十九 | 4廿十 | 5廿一 |
6小暑 | 7廿三 | 8廿四 | 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 | 12廿八 |
13廿九 | 14六月 | 15初二 | 16初三 | 17初四 | 18初五 | 19初六 |
20初七 | 21初八 | 22大暑 | 23初十 | 24十一 | 25十二 | 26十三 |
27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 | 31十八 | 1十九 | 2廿十 |
2064年8月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 | 31十八 | 1建军节 | 2廿十 |
3廿一 | 4廿二 | 5廿三 | 6廿四 | 7立秋 | 8廿六 | 9廿七 |
10廿八 | 11廿九 | 12卅十 | 13七月 | 14初二 | 15初三 | 16初四 |
17初五 | 18初六 | 19七夕 | 20初八 | 21初九 | 22处暑 | 23十一 |
24十二 | 25十三 | 26十四 | 27十五 | 28十六 | 29十七 | 30十八 |
31十九 | 1廿十 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 | 6廿五 |
2064年9月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
31十九 | 1廿十 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 | 6廿五 |
7白露 | 8廿七 | 9廿八 | 10教师节 | 11八月 | 12初二 | 13初三 |
14初四 | 15初五 | 16初六 | 17初七 | 18初八 | 19初九 | 20初十 |
21十一 | 22秋分 | 23十三 | 24十四 | 25中秋 | 26十六 | 27十七 |
28十八 | 29十九 | 30廿十 | 1国庆节 | 2廿二 | 3廿三 | 4廿四 |
2064年10月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
28十八 | 29十九 | 30廿十 | 1国庆节 | 2廿二 | 3廿三 | 4廿四 |
5廿五 | 6廿六 | 7寒露 | 8廿八 | 9廿九 | 10九月 | 11初二 |
12初三 | 13初四 | 14初五 | 15初六 | 16初七 | 17初八 | 18初九 |
19初十 | 20十一 | 21十二 | 22霜降 | 23十四 | 24十五 | 25十六 |
26十七 | 27十八 | 28十九 | 29廿十 | 30廿一 | 31廿二 | 1万圣节 |
2064年11月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
26十七 | 27十八 | 28十九 | 29廿十 | 30廿一 | 31廿二 | 1万圣节 |
2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | 6立冬 | 7廿九 | 8卅十 |
9十月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 | 14初六 | 15初七 |
16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 | 20十二 | 21小雪 | 22十四 |
23十五 | 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 | 28廿十 | 29廿一 |
30廿二 | 1廿三 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | 6大雪 |
2064年12月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
30廿二 | 1廿三 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | 6大雪 |
7廿九 | 8冬月 | 9初二 | 10初三 | 11初四 | 12初五 | 13初六 |
14初七 | 15初八 | 16初九 | 17初十 | 18十一 | 19十二 | 20十三 |
21冬至 | 22十五 | 23十六 | 24平安夜 | 25圣诞 | 26十九 | 27廿十 |
28廿一 | 29廿二 | 30廿三 | 31廿四 | 1廿五 | 2廿六 | 3廿七 |