2058年1月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
30初五 | 31初六 | 1元旦 | 2初八 | 3初九 | 4初十 | 5小寒 |
6十二 | 7十三 | 8十四 | 9十五 | 10十六 | 11十七 | 12十八 |
13十九 | 14廿十 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 |
20大寒 | 21廿七 | 22廿八 | 23除夕 | 24春节 | 25初二 | 26初三 |
27初四 | 28初五 | 29初六 | 30初七 | 31初八 | 1初九 | 2初十 |
2058年2月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27初四 | 28初五 | 29初六 | 30初七 | 31初八 | 1初九 | 2初十 |
3立春 | 4十二 | 5十三 | 6十四 | 7元宵 | 8十六 | 9十七 |
10十八 | 11十九 | 12廿十 | 13廿一 | 14情人节 | 15廿三 | 16廿四 |
17廿五 | 18雨水 | 19廿七 | 20廿八 | 21廿九 | 22卅十 | 23二月 |
24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 1初七 | 2初八 |
2058年3月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 1初七 | 2初八 |
3初九 | 4初十 | 5惊蛰 | 6十二 | 7十三 | 8妇女节 | 9十五 |
10十六 | 11十七 | 12植树节 | 13十九 | 14廿十 | 153·15 | 16廿二 |
17廿三 | 18廿四 | 19廿五 | 20春分 | 21廿七 | 22廿八 | 23廿九 |
24三月 | 25初二 | 26初三 | 27初四 | 28初五 | 29初六 | 30初七 |
31初八 | 1初九 | 2初十 | 3十一 | 4十二 | 5十三 | 6十四 |
2058年4月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
31初八 | 1愚人节 | 2初十 | 3十一 | 4清明 | 5十三 | 6十四 |
7十五 | 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 | 12廿十 | 13廿一 |
14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20谷雨 |
21廿九 | 22卅十 | 23四月 | 24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 |
28初六 | 29初七 | 30初八 | 1初九 | 2初十 | 3十一 | 4十二 |
2058年5月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
28初六 | 29初七 | 30初八 | 1劳动节 | 2初十 | 3十一 | 4青年节 |
5立夏 | 6十四 | 7十五 | 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 |
12廿十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 |
19廿七 | 20廿八 | 21小满 | 22闰四月 | 23初二 | 24初三 | 25初四 |
26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 | 30初九 | 31初十 | 1十一 |
2058年6月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 | 30初九 | 31初十 | 1儿童节 |
2十二 | 3十三 | 4十四 | 5芒种 | 6十六 | 7十七 | 8十八 |
9十九 | 10廿十 | 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 |
16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20卅十 | 21夏至 | 22初二 |
23初三 | 24初四 | 25端午 | 26初六 | 27初七 | 28初八 | 29初九 |
30初十 | 1十一 | 2十二 | 3十三 | 4十四 | 5十五 | 6十六 |
2058年7月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
30初十 | 1建党节 | 2十二 | 3十三 | 4十四 | 5十五 | 6十六 |
7小暑 | 8十八 | 9十九 | 10廿十 | 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 |
14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20六月 |
21初二 | 22大暑 | 23初四 | 24初五 | 25初六 | 26初七 | 27初八 |
28初九 | 29初十 | 30十一 | 31十二 | 1十三 | 2十四 | 3十五 |
2058年8月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
28初九 | 29初十 | 30十一 | 31十二 | 1建军节 | 2十四 | 3十五 |
4十六 | 5十七 | 6十八 | 7立秋 | 8廿十 | 9廿一 | 10廿二 |
11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 |
18卅十 | 19七月 | 20初二 | 21初三 | 22初四 | 23处暑 | 24初六 |
25七夕 | 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | 31十三 |
2058年9月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十四 | 2十五 | 3十六 | 4十七 | 5十八 | 6十九 | 7白露 |
8廿一 | 9廿二 | 10教师节 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 |
15廿八 | 16廿九 | 17卅十 | 18八月 | 19初二 | 20初三 | 21初四 |
22初五 | 23秋分 | 24初七 | 25初八 | 26初九 | 27初十 | 28十一 |
29十二 | 30十三 | 1国庆节 | 2中秋 | 3十六 | 4十七 | 5十八 |
2058年10月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
29十二 | 30十三 | 1国庆节 | 2中秋 | 3十六 | 4十七 | 5十八 |
6十九 | 7廿十 | 8寒露 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 |
13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17九月 | 18初二 | 19初三 |
20初四 | 21初五 | 22初六 | 23霜降 | 24初八 | 25初九 | 26初十 |
27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 | 31十五 | 1万圣节 | 2十七 |
2058年11月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 | 31十五 | 1万圣节 | 2十七 |
3十八 | 4十九 | 5廿十 | 6廿一 | 7立冬 | 8廿三 | 9廿四 |
10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15卅十 | 16十月 |
17初二 | 18初三 | 19初四 | 20初五 | 21初六 | 22小雪 | 23初八 |
24初九 | 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 | 30十五 |
2058年12月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十六 | 2十七 | 3十八 | 4十九 | 5廿十 | 6廿一 | 7大雪 |
8廿三 | 9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 |
15卅十 | 16冬月 | 17初二 | 18初三 | 19初四 | 20初五 | 21冬至 |
22初七 | 23初八 | 24平安夜 | 25圣诞 | 26十一 | 27十二 | 28十三 |
29十四 | 30十五 | 31十六 | 1十七 | 2十八 | 3十九 | 4廿十 |