1745年1月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 | 1元旦 | 2卅十 |
3腊月 | 4初二 | 5小寒 | 6初四 | 7初五 | 8初六 | 9初七 |
10初八 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 | 15十三 | 16十四 |
17十五 | 18十六 | 19十七 | 20大寒 | 21十九 | 22廿十 | 23廿一 |
24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 | 29廿七 | 30廿八 |
31除夕 | 1正月 | 2初二 | 3初三 | 4初四 | 5初五 | 6初六 |
1745年2月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
31廿九 | 1春节 | 2初二 | 3立春 | 4初四 | 5初五 | 6初六 |
7初七 | 8初八 | 9初九 | 10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 |
14情人节 | 15元宵 | 16十六 | 17十七 | 18雨水 | 19十九 | 20廿十 |
21廿一 | 22廿二 | 23廿三 | 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 |
28廿八 | 1廿九 | 2卅十 | 3二月 | 4初二 | 5初三 | 6初四 |
1745年3月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
28廿八 | 1廿九 | 2卅十 | 3二月 | 4初二 | 5惊蛰 | 6初四 |
7初五 | 8妇女节 | 9初七 | 10初八 | 11初九 | 12植树节 | 13十一 |
14十二 | 153·15 | 16十四 | 17十五 | 18十六 | 19十七 | 20春分 |
21十九 | 22廿十 | 23廿一 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 |
28廿六 | 29廿七 | 30廿八 | 31廿九 | 1卅十 | 2三月 | 3初二 |
1745年4月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
28廿六 | 29廿七 | 30廿八 | 31廿九 | 1愚人节 | 2三月 | 3初二 |
4初三 | 5清明 | 6初五 | 7初六 | 8初七 | 9初八 | 10初九 |
11初十 | 12十一 | 13十二 | 14十三 | 15十四 | 16十五 | 17十六 |
18十七 | 19十八 | 20谷雨 | 21廿十 | 22廿一 | 23廿二 | 24廿三 |
25廿四 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 | 1卅十 |
1745年5月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
25廿四 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 | 1劳动节 |
2四月 | 3初二 | 4青年节 | 5立夏 | 6初五 | 7初六 | 8初七 |
9初八 | 10初九 | 11初十 | 12十一 | 13十二 | 14十三 | 15十四 |
16十五 | 17十六 | 18十七 | 19十八 | 20十九 | 21小满 | 22廿一 |
23廿二 | 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 |
30廿九 | 31五月 | 1初二 | 2初三 | 3初四 | 4初五 | 5初六 |
1745年6月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
30廿九 | 31五月 | 1儿童节 | 2初三 | 3初四 | 4端午 | 5初六 |
6芒种 | 7初八 | 8初九 | 9初十 | 10十一 | 11十二 | 12十三 |
13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 | 17十八 | 18十九 | 19廿十 |
20廿一 | 21夏至 | 22廿三 | 23廿四 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 |
27廿八 | 28廿九 | 29卅十 | 30六月 | 1初二 | 2初三 | 3初四 |
1745年7月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27廿八 | 28廿九 | 29卅十 | 30六月 | 1建党节 | 2初三 | 3初四 |
4初五 | 5初六 | 6初七 | 7小暑 | 8初九 | 9初十 | 10十一 |
11十二 | 12十三 | 13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 | 17十八 |
18十九 | 19廿十 | 20廿一 | 21廿二 | 22廿三 | 23大暑 | 24廿五 |
25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29七月 | 30初二 | 31初三 |
1745年8月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2初五 | 3初六 | 4七夕 | 5初八 | 6初九 | 7立秋 |
8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 | 14十七 |
15十八 | 16十九 | 17廿十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 |
22廿五 | 23处暑 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27八月 | 28初二 |
29初三 | 30初四 | 31初五 | 1初六 | 2初七 | 3初八 | 4初九 |
1745年9月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
29初三 | 30初四 | 31初五 | 1初六 | 2初七 | 3初八 | 4初九 |
5初十 | 6十一 | 7白露 | 8十三 | 9十四 | 10中秋 | 11十六 |
12十七 | 13十八 | 14十九 | 15廿十 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 |
19廿四 | 20廿五 | 21廿六 | 22廿七 | 23秋分 | 24廿九 | 25卅十 |
26九月 | 27初二 | 28初三 | 29初四 | 30初五 | 1国庆节 | 2初七 |
1745年10月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
26九月 | 27初二 | 28初三 | 29初四 | 30初五 | 1国庆节 | 2初七 |
3初八 | 4初九 | 5初十 | 6十一 | 7十二 | 8寒露 | 9十四 |
10十五 | 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15廿十 | 16廿一 |
17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21廿六 | 22廿七 | 23霜降 |
24廿九 | 25十月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 |
31初七 | 1万圣节 | 2初九 | 3初十 | 4十一 | 5十二 | 6十三 |
1745年11月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
31初七 | 1万圣节 | 2初九 | 3初十 | 4十一 | 5十二 | 6十三 |
7立冬 | 8十五 | 9十六 | 10十七 | 11十八 | 12十九 | 13廿十 |
14廿一 | 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20廿七 |
21廿八 | 22小雪 | 23冬月 | 24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 |
28初六 | 29初七 | 30初八 | 1初九 | 2初十 | 3十一 | 4十二 |
1745年12月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
28初六 | 29初七 | 30初八 | 1初九 | 2初十 | 3十一 | 4十二 |
5十三 | 6十四 | 7大雪 | 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 |
12廿十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 |
19廿七 | 20廿八 | 21冬至 | 22卅十 | 23腊月 | 24平安夜 | 25圣诞 |
26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30初八 | 31初九 | 1初十 |